Liste der Familienzentren
Name | Ortsteil | Träger | Telefon | WebSite | |
---|---|---|---|---|---|
Kita Albert Schweitzer Kindergarten | Schalke | Evang. | 0209/ 8 49 53 | WebSite | |
Kita Apostelkindergarten | Buer | Evang. | 0209/39 55 10 | WebSite | |
Kita Auf der Hardt | Bismarck | GeKita | 0209/81 15 51 | WebSite | |
Kita AWO-Kindergarten | Feldmark | AWO | 0209/4 43 64 | WebSite | |
Kita Bochumer Straße | Ückendorf | GeKita | 0209/1 50 22 | WebSite | |
Kita Bochumer Straße (Talentzwerge) | Ückendorf | GeKita | 0209/24704 | WebSite | |
Kita Braukämperstraße | Beckhausen | GeKita | 0209/58 26 98 | WebSite | |
Kita Brößweg | Buer | GeKita | 0209/40856 0206 | WebSite | |
Kita Bunte Welt | Horst | Evang. | 0209/5 10 36 | ||
Kita Diesterwegstraße | Horst | GeKita | 0209/169 0136 | WebSite | |
Kita Don Bosco | Scholven | Kath. | 0209/39 50 24 | WebSite | |
Kita Florastraße | Schalke | GeKita | 0209 / 408 56 02 21 | WebSite | |
Kita Förderkörbchen | Schalke | ev. KJH | 0209/4 45 47 | WebSite | |
Kita Freiligrathstraße | Schalke | GeKita | 0209/81 53 64 | WebSite | |
Kita Freytagstraße | Bulmke | GeKita | 0209/40856 0291 | WebSite | |
Kita Galoppi (Am Bowengarten) | Horst | GeKita | 0209/169 0126 | WebSite | |
Kita Glückauf (Hubertusstraße 8) | Schalke | GeKita | 0209/169 04 11 | WebSite | |
Kita Hassel-Lukas | Hassel | Evang. | 0209/6 74 31 | WebSite | |
Kita Heilige Dreifaltigkeit | Bismarck | Kath. | 0209/81 17 37 | WebSite | |
Kita Heilige Familie I | Bulmke-Hüllen | Kath. | 0209/20 03 66 | WebSite | |
Kita Herforder Straße | Resser Mark | GeKita | 0209/7 44 04 | WebSite | |
Kita Herz Jesu | Resse | Kath. | 0209/7 24 98 | WebSite | |
Kita Hohenfriedberger Straße | Ückendorf | GeKita | 0209/1 52 20 | WebSite | |
Kita Hohenzollernstraße | Bulmke-Hüllen | GeKita | 0209/81 25 79 | WebSite | |
Kita Hugostraße | Buer | GeKita | 0209/5 98 03 99 | WebSite | |
Kita Irmgardstraße | Bulmke-Hüllen | GeKita | 0209/40856 0441 | WebSite | |
Kita Johannes-Rau-Allee | Bismarck | GeKita | 0209/40856 0451 | WebSite | |
Kita Kanzlerstraße | Heßler | GeKita | 0209/40856 0171 | WebSite | |
Kita Kindergarten Heßler | Heßler | Evang. | 0209/49 24 35 | WebSite | |
Kita Kinderhaus Breite Straße | Erle | Evang. | 0209/7 32 87 | WebSite | |
Kita Königstraße | Schalke | GeKita | 0209/999 62 86 | WebSite | |
Kita Kriemhildstraße | Resse | GeKita | 0209/77 24 94 | WebSite | |
Kita Lahrshof (Franziskustraße 18-24) | Bismarck | GeKita | 0209/408 56 02 66 | WebSite | |
Kita Landecker Straße | Horst | GeKita | 0209/5 60 10 | WebSite | |
Kita Leipziger Straße | Schalke | GeKita | 0209/9 88 29 85 | WebSite | |
Kita Leithestraße | Ückendorf | GeKita | 0209/40856 0571 | WebSite | |
Kita Liebfrauen | Neustadt | Kath. | 0209/20 85 30 | WebSite | |
Kita Liebfrauen II | Beckhausen | Kath. | 0209/58 42 18 | WebSite | |
Kita Lothringer Straße | Rotthausen | GeKita | 0209/1 23 07 | WebSite | |
Kita Markus-Kindergarten | Hassel | Evang. | 0209/ 6 61 87 | ||
Kita Matthäus | Erle | Evang. | 0209/78 66 18 | WebSite | |
Kita Mehringstraße | Scholven | GeKita | 0209/3 34 84 | WebSite | |
Kita Mühlenstraße | Hassel | GeKita | 0209/6 35 88 | WebSite | |
Kita Munscheidstraße | Ückendorf | GeKita | 0209/2 33 70 | WebSite | |
Kita Niefeldstraße | Buer | GeKita | 0209/3 27 47 | WebSite | |
Kita Nottkampstraße | Beckhausen | GeKita | 0209/59 14 26 | WebSite | |
Kita Olgastraße | Bulmke | GeKita | 0209/169 0181 | WebSite | |
Kita Ovellackerweg | Erle | GeKita | 0209/79 96 14 | WebSite | |
Kita Plutostraße | Bulmke-Hüllen | GeKita | 0209/8 18 10 16 | WebSite | |
Kita Rheinische Straße | Schalke | GeKita | 0209/40856 0101 | WebSite | |
Kita Rotthauser Markt | Rotthausen | GeKita | 0209/1 20 87 66 | WebSite | |
Kita Schatzkiste | Bulmke-Hüllen | Evang. | 0209/20 23 28 | WebSite | |
Kita Schulstraße | Erle | GeKita | 0209/97 76 07 30 | WebSite | |
Kita Schweizer Dorf (Rotthauser Straße 48) | Altstadt | GeKita | 0209/999 62 89 | WebSite | |
Kita Skagerrakstraße | Bulmke-Hüllen | GeKita | 0209/87 08 43 | WebSite | |
Kita St. Agnes | Schalke | Kath. | 0209/4 78 66 | WebSite | |
Kita St. Antonius | Feldmark | Kath. | 0209/4 47 49 | WebSite | |
Kita St. Clemens Maria Hofbauer | Beckhausen | Kath. | 0209/58 11 53 | WebSite | |
Kita St. Hippolytus | Horst | Kath. | 0209/5 68 69 | WebSite | |
Kita St. Konrad | Erle | Kath. | 0209/7 52 26 | WebSite | |
Kita St. Michael | Hassel | Kath. | 0209/60 44 67 90 | WebSite | |
Kita St. Nikolaus | Altstadt | St. Augustinus Kindergarten GmbH | 0209/ 1 48 81 97 | WebSite | |
Kita St. Suitbert | Erle | Kath. | 0209/78 46 35 | WebSite | |
Kita St. Urbanus | Buer | Kath. | 0209/37 95 46 | WebSite | |
Kita Thomas Kindergarten und FZ | Erle | Evang. | 0209/7 13 07 | WebSite | |
Kita Ückendorfer Straße | Ückendorf | GeKita | 0209/20 20 48 | WebSite | |
Kita Uteweg | Resse | GeKita | 0209/78 23 04 | WebSite | |
Kita Weindorfstraße | Rotthausen | GeKita | 0209/1 21 62 | WebSite | |
Kita Wiehagen | Neustadt | GeKita | 0209/169 08 96 | WebSite |
Legende:
GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung
Kath. - Zweckverband „Katholische Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Essen"
Evang. - Evangelische Kindergartengemeinschaft/Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid
AWO - Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Gelsenkirchen/Bottrop
ev. KJH - Evangelische Kinder- und Jugendhaus gGmbH